Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrenamientos Oficiales Carrera 1 | 4400 | 14:30:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Carrera 2 | 4400 | 16:00:00 | Terminado | ||
Carrera 1 | 4400 | 17:30:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Carrera 3 | 4400 | 10:00:00 | Terminado | ||
Carrera 2 | 4400 | 11:30:00 | Terminado | ||
Carrera 3 | 4400 | 13:30:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |