Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc A1: | 11700 | 10:30:00 | Terminado | |
Tc A2: | 11700 | 11:15:00 | Terminado | |||
Tc A3: | 11700 | 12:00:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tc B1: | 11300 | 16:15:00 | Terminado | ||
Tc B2: | 11300 | 17:00:00 | Terminado | |||
Tc B3: | 11300 | 17:45:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |