Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Shakedown | 5000 | 11:00:00 | Sin comenzar | |
1º Tramo Cronometrado | 5000 | 12:00:00 | Sin comenzar | |||
2º Tramo Cronometrado | 5000 | 13:00:00 | Sin comenzar | |||
3º Tramo Cronometrado | 5000 | 14:00:00 | Sin comenzar | |||
4º Tramo Cronometrado | 5000 | 15:00:00 | Sin comenzar | |||
Clasificación Provisional |