Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 1: Calleras | 14590 | 08:50:00 | Terminado | |
Tc 2: Rindión | 6340 | 09:50:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tc 3: Calleras | 14590 | 12:10:00 | Terminado | ||
Tc 4: Rindión | 6340 | 13:10:00 | Neutralizado | |||
3ª Sección | Tc 5: Río Bárcena | 12250 | 16:23:00 | Terminado | ||
Tc 6: Piedrafita Rodical | 13400 | 17:08:00 | Terminado | |||
4ª Sección | Tc 7: Río Bárcena | 12250 | 19:36:00 | Terminado | ||
Tc 8: Piedrafita Rodical | 13400 | 20:21:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |